[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 0 | 0 | 0 | 100% | 462.37 | 
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClassTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 | |
| ArtifactIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.499 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.382 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.075 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.958 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DefaultModelConstructorTest | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.117 | |
| HTMLTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| ModelMapperTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| FullFormGeneratorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.021 | |
| ResourceMapperTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.758 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceMessageTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.14 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KnxDpt9InstanceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 | |
| QueryTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.035 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.796 | |
| ManifestTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.552 | |
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.225 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.838 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoundTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.061 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.29 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.303 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.138 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.915 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.46 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.34 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.874 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.183 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.954 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.615 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.108 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.644 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.185 | |
| ValuesTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.039 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.919 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.528 | |
| FactoryTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.421 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.061 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.945 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.767 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.194 | |
| QuestionnaireNextQuestionTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.067 | |
| QuestionnaireQuestionsTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.134 | |
| QuestionnaireGeneralWorkingTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.027 | |
| QuestionnaireCompletenessTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.1 | |
| QuestionnaireAnswersTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.138 | |
| QuestionnaireMultiTriggerTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.127 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.07 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.004 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.154 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.011 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.02 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.048 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.224 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.447 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.251 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.04 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.836 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.897 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.036 | |
| RoleUnitTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.722 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.649 | |
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.985 | |
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 36.7 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.984 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.839 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.087 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 24.031 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.975 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TypeExpressionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| MergedRestrictionTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.113 | |
| IntersectionTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| LengthRestrictionTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 | |
| BoundedValueRestrictionTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 | |
| EnumerationTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.413 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeployMessageTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.034 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ServiceResponseTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.024 | |
| DistributedTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.912 | |
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.153 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.686 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SerializerTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 40.17 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArraySetTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.009 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TestDeployMangerModel | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.258 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17.859 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BusTrackerTestCase | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.317 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InitialTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| OntologyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.22 | |
| ErrorTest | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 | |
| TurtleTest | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.227 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URIsTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.618 | |
| AppTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| ITserviceCalls | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.714 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RangeTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| SearchTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 | |
| RepeatVirtualFormExpansionTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.027 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChannelMessageTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.086 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.376 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SerializerIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.094 | |
| ArtifactIT | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.197 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TestOntology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ScopedResourceTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.015 | |
| GraphIteratorTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 | |
| ResourceTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.022 | |
| TypeMapperTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.038 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TurtleFileSecurityDefinitionTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.043 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RulesEngineTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OntologiesTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.012 | |
| GenericTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.054 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PeerCardTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.015 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.567 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TestSearch | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.402 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BluesteelLAFConstructorTest | 29 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.293 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManifestTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.505 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TestServiceCalls | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.767 | |
| TestMatchMaking | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| TestCHeQuerier | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| ServiceCallsIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.62 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KnxEncoderTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.01 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ResourceMapperTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.869 | |
| SimpleManagementTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.353 | |
| ModelMapperTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.255 | |
| DefaultLAFConstructorTest | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.644 | |
| SubdialogAntecessorTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.189 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17.829 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ControlMessageTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.079 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BusTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.519 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BusRegistryIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.293 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PermissionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.15 | |
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 14.956 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EntFactoryTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.017 | |
| EntityMngrTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.08 | |
| ScopeTest | 27 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.013 | |
| ModuleRegistryTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 | |
| AppTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 | |
| EntityTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.016 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DialogPoolFileStorageTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.511 | |
| DialogPriorityQueueTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.095 | |
| MainMenuTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| DialogPoolCopierTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.044 | |
| ProfMainMenuTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.088 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.211 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManifestTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.506 | |
| LightingIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.279 | |
| LightingRegularIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.136 | |
| LightingSimpleIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18.005 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MainCheckTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 | |
| IncreaseTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| URLRegExpTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | |
| CommentStateTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.018 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.829 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KnxWriterTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.01 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.84 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base64BinaryTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigestTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.232 | |
| BlockTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.593 | |
| EncryptTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.518 | |
| SignTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.425 | |
| MDERTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.298 | |
| ITserviceCalls | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.913 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.685 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MessagesTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.102 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimpleTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.102 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.828 | 
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtifactIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.951 | 
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| testLenHasMember | 0.001 | |
| testPatternHasMember | 0.001 | |
| testBase64Binary | 0 | |
| testHasMember | 0.001 | |
| testSettingValue1 | 0.002 | |
| testSettingValue2 | 0.001 | |
| testSettingValue3 | 0.001 | |
| testMatches1 | 0.001 | |
| testMatches2 | 0 | 
| testMatchesVar1a | 0.002 | |
| testMatchesVar1b | 0.001 | |
| testMatchesVar1c | 0 | |
| testHasMember | 0.001 | |
| testMatchesVar2 | 0.001 | 
| testLangString | 0.002 | |
| testList | 0 | |
| testEmptyList | 0 | |
| test | 0.001 | |
| testGetOrConstructLabel | 0 | |
| testDeepCopy | 0.019 | 
| GSONControlMessageTest | 0.003 | |
| BrokerMessageTest | 0.003 | |
| ByteArrayBase64EncodeSerializeDeserializeDecodeTest | 0.028 | 
| testSimpleNull | 0.024 | |
| testSimpleEmpty | 0.001 | |
| testSimpleOneLine | 0.001 | |
| testResource | 0.001 | 
| testGetSpecificTypeQuestions | 0.052 | |
| testNumberOfQuestions | 0.027 | |
| testContainsSpecificTypeQuestions | 0.028 | |
| testNumberOfSpecificTypeQuestions | 0.027 | 
| testCheckCompletenessAQ1 | 0.035 | |
| testCheckCompletenessAQ2 | 0.021 | |
| testCheckCompletenessAQ3 | 0.024 | |
| testCheckCompletenessAQ4 | 0.02 | 
| testSomeCorrectAnswers | 0.019 | |
| testNoCorrectAnswers | 0.019 | |
| testPercentages1 | 0.016 | |
| testPercentages2 | 0.022 | |
| testPercentages3 | 0.022 | |
| testXQuestionGetter | 0.02 | |
| testAllCorrectAnswers | 0.02 | 
| testMultiTriggerCQAnswersMessy | 0.031 | |
| testMultiTriggerCQAnswersIncorrect | 0.033 | |
| testMultiTriggerCQ | 0.025 | |
| testMultiTriggerCQAnswers | 0.038 | 
| testRemoveSharedObjectTwice | 2.476 | |
| testCheckReturnedSharedObject | 0.005 | |
| testRemoveNonexistentSharedObject | 0.003 | |
| testComposite | 0.01 | |
| testAddRemoveSharedObject | 0.005 | 
| addTest | 0.031 | |
| mergeTest1 | 0.034 | |
| addTests2 | 0.007 | |
| addTests3 | 0.001 | |
| findTests1 | 0.001 | |
| findTests2 | 0.005 | |
| initTest | 0.001 | 
| knxCommandTest | 0.008 | |
| createGroupAddressTest | 0.001 | |
| createAddressTest | 0.001 | |
| encodeTest | 0 | |
| priorityTest | 0 | |
| dataBytesTest | 0 | |
| getDataLengthTest | 0 | |
| dataLengthTest | 0 | 
| testEqual1 | 0 | |
| testEqual2 | 0 | |
| testEqual3 | 0 | |
| testEqual4 | 0.004 | |
| testDifference1 | 0.001 | |
| testDifference2 | 0.001 | |
| testDifference3 | 0 | |
| testDifference4 | 0 | |
| testUnion1 | 0.003 | |
| testUnion2 | 0 | 
| testResource1 | 0.043 | |
| testResource2 | 0.014 | |
| testResource3 | 0.018 | |
| testRemoteResource1 | 0.684 | |
| testRemoteResource2 | 0.11 | 
| testAnt1 | 0.034 | |
| testAnt2 | 0.018 | |
| testAnt3 | 0.023 | |
| testAnt4 | 0.028 | |
| testAnt5 | 0.039 | |
| testAnt6 | 0.023 | |
| testAnt7 | 0.024 | 
| testLightingClientLevel1 | 15.975 | |
| testLightingClientLevel2 | 0.082 | |
| testComposite | 0.001 | |
| testOsgiPlatformStarts | 0.017 | |
| testLightingClientLevel3 | 0.061 | 
| test_Level1 | 17.626 | |
| testOsgiPlatformStarts | 0.023 | |
| test_Level2 | 0.217 | |
| test_Level3 | 0.137 | |
| testComposite | 0.002 |